低参数热能汽轮机
根据用户要求选择或设计机型。
进汽压力0.25-2Mpa;
进汽温度180-450℃ ;或蒸汽干度0.995
最大功率可达50MW;
利用低品质蒸汽或饱和蒸汽;
排汽可采用水冷却方式或空气冷却方式;
可以用来发电或驱动其他运行设备;
可个性化定制;
可提供远程监视诊断服务;
可适用于地热资源发电机组
湿蒸汽凝汽式汽轮机参数
序号NO. | 型号Model | 功率Capacity(MW) | 进汽参数Inlet | 排汽压力ExhaustPressure(Mpa) | 转速Speed(r/min) | |
压力Pressure(MPa) | 温度Temp(℃) | |||||
1 | S1~S3 | 1~3 | 0.15~2.1 | 110~350 | 0.008 | 3000 |
2 | S3~S4.5 | 3~4.5 | 0.15~2.1 | 110~350 | 0.009 | 3000 |
3 | S4.5~S7.5 | 4.5~7.5 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.0098 | 3000 |
4 | S8~S10 | 8~10 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.01 | 3000 |
5 | S10~S15 | 10~15 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.0075 | 3000 |
6 | S15~S20 | 15~20 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.007 | 3000 |
7 | S20~S30 | 20~30 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.006 | 3000 |
8 | S30~S40 | 30~40 | 0.5~2.1 | 150~350 | 0.0049 | 3000 |
地热式汽轮机参数
序号NO. | 型号Model | 功率Capacity(MW) | 进汽参数Inlet | 排汽压力ExhaustPressure(Mpa) | 转速Speed(r/min) | |
压力Pressure(MPa) | 温度Temp(℃) | |||||
1 | D0.3~D1 | 0.3~1 | 0.05~2 | 110~350 | 0.008 | 3000 |
2 | D1~D3 | 1~3 | 0.05~2 | 110~350 | 0.008 | 3000 |
3 | D3~D4.5 | 3~4.5 | 0.05~2 | 110~350 | 0.009 | 3000 |
4 | D4.5~D7.5 | 4.5~7.5 | 0.05~2 | 110~350 | 0.0098 | 3000 |
5 | D8~D10 | 8~10 | 0.05~2 | 110~350 | 0.01 | 3000 |
6 | D10~D15 | 10~15 | 0.05~2 | 110~350 | 0.0075 | 3000 |
上一条:补汽式汽轮机 下一条:第一篇 返回列表