QFW系列4P汽轮发电机

序号 | 型号 | 功率KW | 频率Hz | 转速r/min | 额定电压V | 额定电流A | 效率% | 功率因数 | 尺寸mm | 总重T |
L | W | H |
1 | QFW-3-4 | 3000 | 50 | 1500 | 6300 | 344 | 95.7 | 0.8 | 4650 | 2660 | 2560 | 20 |
2 | QFW-3-4 | 3000 | 50 | 1500 | 10500 | 206 | 95.7 | 0.8 | 4650 | 2660 | 2560 | 20 |
3 | QFW-4-4 | 4000 | 50 | 1500 | 6300 | 458 | 96.5 | 0.8 | 4650 | 2660 | 2560 | 21 |
4 | QFW-4-4 | 4000 | 50 | 1500 | 10500 | 275 | 96.5 | 0.8 | 4650 | 2660 | 2560 | 21 |
5 | QFW-5-4 | 5000 | 50 | 1500 | 6300 | 573 | 97 | 0.8 | 5080 | 3040 | 2890 | 29 |
6 | QFW-5-4 | 5000 | 50 | 1500 | 10500 | 344 | 97 | 0.8 | 5080 | 3040 | 2890 | 29 |
7 | QFW-6-4 | 6000 | 50 | 1500 | 6300 | 687 | 97 | 0.8 | 5080 | 3040 | 2890 | 30 |
8 | QFW-6-4 | 6000 | 50 | 1500 | 10500 | 412 | 97 | 0.8 | 5080 | 3040 | 2890 | 30 |
9 | QFW-8-4 | 8000 | 50 | 1500 | 6300 | 916 | 97.2 | 0.8 | 5200 | 3040 | 2890 | 33 |
10 | QFW-8-4 | 800 | 50 | 1500 | 10500 | 550 | 97.2 | 0.8 | 5200 | 3040 | 2890 | 33 |
11 | QFW-10-4 | 10000 | 50 | 1500 | 6300 | 1146 | 97.2 | 0.8 | 5360 | 3750 | 3170 | 40 |
12 | QFW-10-4 | 10000 | 50 | 1500 | 10500 | 687 | 97.2 | 0.8 | 5360 | 3750 | 3170 | 40 |
13 | QFW-12-4 | 12000 | 50 | 1500 | 6300 | 1375 | 97.4 | 0.8 | 5360 | 3750 | 3170 | 42 |
14 | QFW-12-4 | 12000 | 50 | 1500 | 10500 | 825 | 97.4 | 0.8 | 5360 | 3750 | 3170 | 42 |
15 | QFW-15-4 | 15000 | 50 | 1500 | 6300 | 1718 | 97.4 | 0.8 | 5600 | 3750 | 3170 | 45 |
16 | QFW-15-4 | 15000 | 50 | 1500 | 10500 | 1031 | 97.4 | 0.8 | 5600 | 3750 | 3170 | 45 |
上一条:静止可控硅励磁
下一条:汽轮发电机检验专用设施设备
返回列表