N3NB-350系列泥浆泵
性能特点:生产过程以及所有配件符合API 7K标准
1、动力端
动力端泵壳体为钢板焊接结构,并经静力有限元法验证其强刚度。曲轴为直轴加偏心轮的组合结构,传动齿轮为中硬齿面齿轮,以提高其承载力。
2、液力端
液力端阀箱为整体锻造立式结构,余隙容积小。K1:6阀箱锥面经滚压处理,大大提高了与阀座的配合精度。上水阀体用定位板加扦板结构定位,方便可靠。阀箱阀座孔符合API标准。
3、设计特点
优选了参数,适当增长了冲程,合理降低冲数以改善泵吸入性能,延长易损件寿命。广泛应用于油田及其他工矿企业、钻井、修井等作业。严格按照石油工业部SY5138标准生产,并按标准进行出厂实验。
技术规范:
技术规范 | ||||||
型 号 | 型 式 | 输入功率 | 配套动力 | 额定泵速 | 冲程长度mm | 齿轮传动比 |
N3NB-350 | 三缸单作用 | 350马力 | 6190ZC-1(柴油机)Y400-6.28KW (电机) | 120冲/分 | 180 | 4.483 |
额定输入转速(转/分) | 持续转速(转/分) | 吸入管径 | 排出管径 | 外型尺寸mm | 重量 | |
582.8 | 540 | 203mm | 76mm | 3100×2080×2015 | 8.058t |
性能参数:
泵冲数 | 缸径(mm) | |||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
冲/分 | 排量(L/S) | |||||||
130 | 7.44 | 9.18 | 11.1 | 13.23 | 15.52 | 18.01 | 20.67 | 23.52 |
120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.71 |
110 | 6.29 | 7.77 | 9.4 | 11.19 | 13.14 | 15.23 | 17.49 | 19.9 |
100 | 5.72 | 7.06 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.84 | 15.9 | 18.09 |
泵压(MPa) | 31 | 25 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 |
机械效率按90% 容积效率按100% |