NF-1000系列泥浆泵
性能特点:生产过程以及所有配件符合API 7K标准
1、动力端特点
合金钢整体曲轴。可更换的十字头导板。机架采用钢板焊接件,强度高,刚性好,重量轻。中间拉杆盘根采用双层密封结构,密封效果好。动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式。
2、曲轴
曲轴为合金钢铸件,曲轴上分别装有大齿圈、连杆、轴承等。大齿圈的齿形为人字齿,大齿圈内孔与曲轴为过盈配合,并用螺栓和防松螺母紧固。连杆大端通过单列短圆柱滚子轴承分别安装在曲轴的三个偏心拐上,小端通过双列长圆柱滚子轴承安装在十字头销上。曲轴两端为双列向心球面滚子轴承。
3、液缸
液缸材料为合金钢锻件,每台泵的三个液缸可以互换。直通式液缸即阀上阀的结构设计,减少了液缸的体积,提高了容积效率。若用户要求,可对液缸表面做化学镀镍处理,以增强其抗腐蚀性能。
技术规范:
型 号 | 型 式 | 额定冲数 | 额定功率 | 齿轮类型 | 齿轮速比 | 吸入管径 |
NF-1000 | 三缸单作用活塞式 | 140r/min | 1000马力 | 人字齿轮 | 4.206:1 | 305mm |
排出管口 | 小齿轮直径 | 键 | 阀 腔 | 重 量 | 润 滑 | |
126.5mm5000psi | 196.8mm | 50.75×50.75mm | 阀上阀API#6 | 18.78t | 强制加飞溅 |
技术参数:
冲数/分 | 额定功率 | 缸套直径(mm)和额定压力MPa(psi) | ||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||||||||
16.4 | 2378 | 18.5 | 2682 | 21.1 | 3060 | 24.2 | 3509 | 28 | 4060 | 32.9 | 4770 | 34.3 | 4973 | |||
KW | HP | 排量(L/S)(gal./s) | ||||||||||||||
150 | 799 | 1072 | 43.24 | 11.42 | 38.3 | 10.12 | 33.66 | 8.89 | 29.33 | 7.75 | 25.29 | 6.68 | 21.55 | 5.69 | 18.1 | 4.78 |
140※ | 746 | 1000 | 40.36 | 10.66 | 35.57 | 9.4 | 31.42 | 8.3 | 27.37 | 7.23 | 23.6 | 6.23 | 20.11 | 5.31 | 16.9 | 4.46 |
130 | 692 | 929 | 37.47 | 9.9 | 33.2 | 8.77 | 29.18 | 7.71 | 25.43 | 6.72 | 21.91 | 5.79 | 18.67 | 4.93 | 15.69 | 4.14 |
120 | 639 | 857 | 34.59 | 9.14 | 30.64 | 8.09 | 26.93 | 7.11 | 23.46 | 6.2 | 20.23 | 5.34 | 17.24 | 4.55 | 14.48 | 3.83 |
110 | 586 | 786 | 31.71 | 8.38 | 28.09 | 7.42 | 24.69 | 6.52 | 21.51 | 5.68 | 18.54 | 4.9 | 15.8 | 4.17 | 13.28 | 3.51 |
100 | 533 | 714 | 28.83 | 7.62 | 25.53 | 6.74 | 22.44 | 5.93 | 19.55 | 5.16 | 16.86 | 4.45 | 14.36 | 3.79 | 12.07 | 3.19 |
1 | 0.2883 | 0.076 | 0.2553 | 0.067 | 0.2244 | 0.059 | 0.1955 | 0.052 | 0.1686 | 0.045 | 0.1436 | 0.038 | 0.1207 | 0.032 |
注: 1、按容积效率100%和按机械效率90% 2、推荐的冲数和连续运转时的输入功率
上一条:NF-800系列泥浆泵 下一条:NF-1300系列泥浆泵 返回列表