当前位置:首页 - 产品世界
补汽式汽轮机

点击查看大图
留言询价    
性能特点:
1、根据用户要求选择或者设计机型。
2、一机同时利用多种低参数热能,综合节能效果明显。
3、适用于水泥、化工、石油、冶金、焦化以及生物质能、垃圾焚烧等行业的自备电站或中小型发电厂行业,能有效利用生产流程中的废蒸汽等低参数能源。
4、结构合理、安装方便、运行稳定。
5、调节系统采用电调或者全液压调节。
 
技术参数:
 
 

型号
Model

本厂代号
Code

功率
Power
额定/经济
Rated/Econ(MW)

进汽参数

Inlet

补汽参数
InductionSteamCondition

汽耗
SteamRate

额定/经济Rate/Econ
(kg/kw.h)

排汽压力
Exhaust
Pressure
(MPa)

本体重量
Weight
(t)

外型尺寸
Overalldimensions
LxWxH(mm)

配用电机型号


Matching
Generator

压力
Press
(MPa)
温度
Temp
(℃)
汽量
Flow
(t/h)
压力
Press
(MPa)
温度
Temp
(℃)
汽量
Flow
(t/h)
BN1.5-1.6/0.15 NG10 1.5/1.2 1.6 300 9/7 0.15 150 2.2/1.8 5.2/5.1 0.0088 15 3745x2295x2440 QF-1.5-2
BN2.5-1.6/0.15 NG11 2.5/2 1.6 300 13.5/12 0.15 150 3.7/3 5.2/5.1 0.0095 16.1 3745x2270x2440 QF-2.5-2
BN3.6-1.6/0.15 NG12 3.6/2.8 1.6 300 18/14 0.15 150 5.1/4.2 5.15/5.1 0.009 16.8 3750x2270x2440 QF-3.6-2
BN4.5-2.46/0.15 NG20 4.5/3.6 2.46 385 21/17.2 0.15 150 2.7/2.41 4.5/4.45 0.008 16.8 3740x2270x2440 QF-4.5-2
BN4.5-3.43/0.12 NG21 4.5/3.6 3.43 435 20.5 0.12 124 3 4.4/4.35 0.006 19 3830x3200x2050 QF-4.5-2
BN7.5-1.6/0.15 NG13 7.5/6 1.6 300 35.3/27 0.15 150 10.5/9 4.52/4.5 0.006 46 5505x3110x2320 QF-7.5-2
BN7.5-3.43/0.15 NG22 7.5 3.43 435 28.2 0.15 140 8 3.6/3.6 0.005 46 5580x3110x2320 QF-7.5-2
BN16-3.43/0.343 NG50 16 3.43 435 57.5 0.343 136 15/16.8 3.6 0.007 59.5 7115x4750x3015 QF-18-2
版权所有:山东青能动力股份有限公司 Copyright © 2006- QnPower.Com.Cn ALL RIGHTS RESERVED